| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
| 序号 (No.) | 类型 (Type) | 外径 (Diameter mm) | 厚度 (Thickness mm) | 孔径 (Arbor mm) | 齿数 (Teeth) |
| 1 | 加强型 (Reinforced) | 250 | 2 | 32 | 60 |
| 2 | 加强型 (Reinforced) | 250 | 2 | 32 | 72 |
| 3 | 加强型 (Reinforced) | 250 | 2 | 32 | 80 |
| 4 | 加强型 (Reinforced) | 250 | 2 | 32 | 100 |
| 5 | 加强型 (Reinforced) | 250 | 2 | 32 | 120 |
| 6 | 加强型 (Reinforced) | 285 | 2 | 32 | 60 |
| 7 | 加强型 (Reinforced) | 285 | 2 | 32 | 72 |
| 8 | 加强型 (Reinforced) | 285 | 2 | 32 | 80 |
| 9 | 锯管加强型 (Reinforced for Pipe Cutting) | 285 | 2 | 32 | 100 |
| 10 | 锯管加强型 (Reinforced for Pipe Cutting) | 285 | 2 | 32 | 120 |
| 11 | 加强型 (Reinforced) | 300 | 2 | 32 | 60 |
| 12 | 加强型 (Reinforced) | 300 | 2 | 32 | 72 |
| 13 | 加强型 (Reinforced) | 300 | 2 | 32 | 80 |
| 14 | 加强型 (Reinforced) | 300 | 2 | 32 | 100 |
| 15 | 加强型 (Reinforced) | 315 | 2.25 | 32 | 60 |
| 16 | 加强型 (Reinforced) | 315 | 2.25 | 32 | 72 |
| 17 | 加强型 (Reinforced) | 315 | 2.25 | 32 | 80 |
| 18 | 加强型 (Reinforced) | 315 | 2.25 | 32 | 100 |
| 19 | 加强型 (Reinforced) | 330 | 2.25 | 32 | 60 |
| 20 | 加强型 (Reinforced) | 330 | 2.25 | 32 | 72 |
| 21 | 加强型 (Reinforced) | 330 | 2.25 | 32 | 80 |
| 22 | 加强型 (Reinforced) | 360 | 2.6 | 40 | 60 |
| 23 | 加强型 (Reinforced) | 360 | 2.6 | 40 | 72 |
| 24 | 加强型 (Reinforced) | 360 | 2.6 | 40 | 80 |
| 25 | 加强型 (Reinforced) | 360 | 2.6 | 40 | 100 |
| 26 | 加强型 (Reinforced) | 380 | 2.6 | 40 | 60 |
| 27 | 加强型 (Reinforced) | 380 | 2.6 | 40 | 72 |
| 28 | 加强型 (Reinforced) | 380 | 2.6 | 40 | 80 |
| 29 | 加强型 (Reinforced) | 380 | 2.6 | 40 | 100 |
| 30 | 加强型 (Reinforced) | 400 | 2.6 | 40 | 60 |
| 31 | 加强型 (Reinforced) | 400 | 2.6 | 40 | 72 |
| 32 | 加强型 (Reinforced) | 400 | 2.6 | 40 | 80 |
| 33 | 加强型 (Reinforced) | 425 | 2.7 | 50 | 60 |
| 34 | 加强型 (Reinforced) | 425 | 2.7 | 50 | 72 |
| 35 | 加强型 (Reinforced) | 425 | 2.7 | 50 | 80 |
| 36 | 加强型 (Reinforced) | 460 | 2.7 | 50 | 60 |
| 37 | 加强型 (Reinforced) | 460 | 2.7 | 50 | 72 |
| 38 | 加强型 (Reinforced) | 460 | 2.7 | 50 | 80 |
| 39 | 加强型 (Reinforced) | 460 | 2.7 | 50 | 100 |
| 40 | 加强型 (Reinforced) | 485 | 2.7 | 50 | 60 |
| 41 | 加强型 (Reinforced) | 485 | 2.7 | 50 | 72 |
| 42 | 加强型 (Reinforced) | 485 | 2.7 | 50 | 80 |
| 43 | 加强型 (Reinforced) | 630 | 3.4 | 80 | 60 |
| 44 | 加强型 (Reinforced) | 630 | 3.4 | 80 | 72 |
| 45 | 加强型 (Reinforced) | 630 | 3.4 | 80 | 80 |
| 46 | 加强型 (Reinforced) | 630 | 3.4 | 80 | 100 |
|
|
Ceramic Saw Blade Images |